Klubové statistiky
| Období | Klub | Zápasy | Góly |
| 2008-2012 | Galatasaray SC | 79 | 45 |
| 2008-2009 | FC Portsmouth | 12 | 0 |
| 2007-2008 | Olympique Lyon | 24 | 7 |
| 2005-2006 | Aston Villa | 42 | 9 |
| 2002-2005 | FC Liverpool | 68 | 19 |
| 1998-2002 | Baník Ostrava | 76 | 23 |
| Poháry Anglie | Zápasy | Góly | |
| FA Cup | 7 | 4 | |
| League Cup | 12 | 4 |
| Poháry Francie | Zápasy | Góly | |
| Coupe de France | 1 | 0 | |
| Coupe de la Ligue | 5 | 0 | |
| SouperCoupe | 1 | 0 |
| Poháry ČR | Zápasy | Góly | |
| Pohár ČMFS | 4 | 1 | |
| Superpohár | 0 | 0 |
| Poháry Turecko | Zápasy | Góly | |
| Fortis Türkiye Kupasi | 5 | 1 |
| Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
| UEFA Champions League | 24 | 3 | |
| UEFA Europa League | 25 | 13 |



